1.5米静中通



- 产品描述
- 技术特点
- 规格参数
* C/Ku-频段偏馈天线
	* 专为SUV、小型货车或者多用途车设计
	* 适用于宽带通信和应急通信
	*  满足主流卫星运营公司的指标要求
	*  2分钟内自动对星
	* 适配多种BUC
	*  4种跟踪方法:信标、Dvb载波、参考星和调制解调器信号 
	*  即时宽带数据通信
	*  WIFI控制方式可选
	
| 型号 | P4000V15 | |
| 电气性能 | ||
| 工作频率 | Ku 波段 | |
| 发射 | 13.75~14.5GHz | |
| 接收 | 10.70~12.75GHz | |
| 极化方式 | 线极化 | |
| 馈源接口 | WR75 | |
| 半功率波束宽 | 发射: 1.0°@14.0GHz | |
| 接收: 1.1°@12.0GHz | ||
| 天线增益 | 接收: 44.0dBi | |
| 发射: 45.3dBi | ||
| 天线噪声温度 | 20°EL=52K, | |
| 
 旁瓣包络线 | 1.5°<θ<20° 29-25logθ dBi | |
| 20°<θ<26.3 ° -3.5dBi | ||
| 26.3°<θ<48 ° 32-25logθ dBi | ||
| 48°<θ<180 ° -10 dBi | ||
| 交叉极化隔离度 | 35dB (On Axis) | |
| 30dB (in 1dB Contour) | ||
| 端口隔离度 (接口到接口) | 接收: >35dB | |
| 发射: >80dB | ||
| 电压驻波比 | 接收:1.5:1 | |
| 发射:1.3:1 | ||
| 机械性能 | ||
| 反射面 | 1.5米, 碳纤维 | |
| 天线形式 | 环焦, 偏馈 | |
| 定位传感器 | BD&GPS | |
| 方位传感器 | Compass指南针 ±2° | |
| 倾斜传感器 | Tilt meter倾斜仪 ±0.2° | |
| 方位范围 | ±240° | |
| 俯仰范围 | 0°~95° | |
| 极化 | ±95° | |
| 俯仰运动速率 | 0.1°~9°/ sec | |
| 方位运动速率 | 0.1°~9°/ sec | |
| 极化运动速率 | 0.1°~12°/ sec | |
| 物理指标 | ||
| 装载尺寸(mm) | 2000L×1500W×410H | |
| 重量 | ≤110kg | |
| 天线控制器装备 | ||
| 功率 | 90-260VAC,40-60Hz | |
| 信号跟踪 | DVB S1/S2 信号接收机 | |
| (热备份), SNR调制解调器 | ||
| 操作模式 | 自动/手动,一键收藏 | |
| 尺寸/重量 | 1U, 2.5kg | |
| 语言 | 英语 | |
| 准备时间 | ≤2分 | |
| 指向精度 | 0.1° | |
| (w/o BUC)功耗 | ≤300W | |
| 远程网络控制 | 支持 WiFi 控制 | |
| 环境指标 | ||
| 风载荷 | 工作: 72km/h | |
| 生存 (安装): 110km/h | ||
| 工作温度 | 工作温度: -40℃ ~ 55℃ | |
| 存储温度: -55℃ ~ 85℃ | ||
| 防护等级 | IP65 | |
| 湿度 | 0~100% | |
| 高度 | ≤5000m | |
| MTBF | ≥2000hr | |
| MTTR | ≤1.5hr | |
 
 













